Не пропустите лучшее
Подпишитесь на еженедельную рассылку и будьте первым
Кто узнает о новых статьях, эксклюзивах и интересных рекомендациях
Вы успешно подписались на уведомления
1 | Launch Show Summary | 14 сентября 2024, Суббота |
---|---|---|
2 | Week 1 Summary | 21 сентября 2024, Суббота |
3 | Week 2 Summary | 28 сентября 2024, Суббота |
4 | Week 2 Results Summary | 29 сентября 2024, Воскресенье |
5 | Week 3 Summary | 5 октября 2024, Суббота |
6 | Week 3 Results Summary | 6 октября 2024, Воскресенье |
7 | Week 4 Summary | 12 октября 2024, Суббота |
8 | Week 4 Results Summary | 13 октября 2024, Воскресенье |
9 | Week 5 Summary | 19 октября 2024, Суббота |
10 | Week 5 Results Summary | 20 октября 2024, Воскресенье |
11 | Week 6 Summary | 26 октября 2024, Суббота |
12 | Week 6 Results Summary | 27 октября 2024, Воскресенье |
13 | Week 7 Summary | 2 ноября 2024, Суббота |
14 | Week 7 Results Summary | 3 ноября 2024, Воскресенье |
15 | Week 8 Summary | 9 ноября 2024, Суббота |
16 | Week 8 Results Summary | 10 ноября 2024, Воскресенье |
17 | Blackpool Special Summary | 16 ноября 2024, Суббота |
18 | Week 9 Results Summary | 17 ноября 2024, Воскресенье |
19 | Week 10 Summary | 23 ноября 2024, Суббота |
20 | Week 10 Results Summary | 24 ноября 2024, Воскресенье |
21 | Week 11 Summary | 30 ноября 2024, Суббота |
22 | Week 11 Results Summary | 1 декабря 2024, Воскресенье |
23 | Week 12 Summary | 7 декабря 2024, Суббота |
24 | Week 12 Results Summary | 8 декабря 2024, Воскресенье |
25 | The Final Summary | 14 декабря 2024, Суббота |
1 | Запустить сводку шоу | 16 сентября 2023, Суббота |
---|---|---|
2 | Итоги первой недели | 23 сентября 2023, Суббота |
3 | Итоги второй недели | 30 сентября 2023, Суббота |
4 | Сводка результатов второй недели | 1 октября 2023, Воскресенье |
5 | Итоги третьей недели | 7 октября 2023, Суббота |
6 | Итоги третьей недели | 8 октября 2023, Воскресенье |
7 | Итоги 4-й недели | 14 октября 2023, Суббота |
8 | Сводка результатов 4-й недели | 15 октября 2023, Воскресенье |
9 | Итоги пятой недели | 21 октября 2023, Суббота |
10 | Подведение итогов 5-й недели | 22 октября 2023, Воскресенье |
11 | Специальное резюме на Хэллоуин | 28 октября 2023, Суббота |
12 | Подведение итогов 6-й недели | 29 октября 2023, Воскресенье |
13 | Итоги седьмой недели | 4 ноября 2023, Суббота |
14 | Подведение итогов 7-й недели | 5 ноября 2023, Воскресенье |
15 | Итоги 8-й недели | 11 ноября 2023, Суббота |
16 | Подведение итогов 8-й недели | 12 ноября 2023, Воскресенье |
17 | Специальное резюме по Блэкпулу | 18 ноября 2023, Суббота |
18 | Сводка специальных результатов Блэкпула | 19 ноября 2023, Воскресенье |
19 | Итоги 10-й недели | 25 ноября 2023, Суббота |
20 | Итоги 10-й недели | 26 ноября 2023, Воскресенье |
21 | Специальное резюме мюзиклов | 2 декабря 2023, Суббота |
22 | Итоги 11-й недели | 3 декабря 2023, Воскресенье |
23 | Итоги 12-й недели | 9 декабря 2023, Суббота |
24 | Итоги 12-й недели | 10 декабря 2023, Воскресенье |
25 | Итоговое резюме | 16 декабря 2023, Суббота |
1 | Запустить шоу | 23 сентября 2022, Пятница |
---|---|---|
2 | 1 неделя | 24 сентября 2022, Суббота |
3 | Неделя 2 | 1 октября 2022, Суббота |
4 | Результаты 2-й недели | 2 октября 2022, Воскресенье |
5 | Неделя 3 Неделя кино | 8 октября 2022, Суббота |
6 | Результаты 3-й недели | 9 октября 2022, Воскресенье |
7 | Неделя 4 | 15 октября 2022, Суббота |
8 | Результаты 4-й недели | 16 октября 2022, Воскресенье |
9 | Неделя 5: Празднование 100-летия BBC | 22 октября 2022, Суббота |
10 | Результаты 5-й недели | 23 октября 2022, Воскресенье |
11 | 6-я неделя, специальное предложение на Хэллоуин | 29 октября 2022, Суббота |
12 | Результаты 6-й недели | 30 октября 2022, Воскресенье |
13 | Неделя 7 | 5 ноября 2022, Суббота |
14 | Результаты 7-й недели | 6 ноября 2022, Воскресенье |
15 | Неделя 8 | 12 ноября 2022, Суббота |
16 | Результаты 8-й недели | 13 ноября 2022, Воскресенье |
17 | Неделя 9 Блэкпул | 19 ноября 2022, Суббота |
18 | Результаты 9 недели | 20 ноября 2022, Воскресенье |
19 | Неделя 10 | 26 ноября 2022, Суббота |
20 | Результаты 10-й недели | 27 ноября 2022, Воскресенье |
21 | Неделя 11 Мюзиклы | 2 декабря 2022, Пятница |
22 | Результаты 11-й недели | 3 декабря 2022, Суббота |
23 | 12-я неделя, полуфинал | 11 декабря 2022, Воскресенье |
24 | Результаты 12-й недели | 12 декабря 2022, Понедельник |
25 | Финал | 17 декабря 2022, Суббота |
1 | Запустить шоу | 18 сентября 2021, Суббота |
---|---|---|
2 | 1 неделя | 25 сентября 2021, Суббота |
3 | Неделя 2 | 2 октября 2021, Суббота |
4 | Результаты 2-й недели | 3 октября 2021, Воскресенье |
5 | Неделя 3 Неделя кино | 9 октября 2021, Суббота |
6 | Результаты 3-й недели | 10 октября 2021, Воскресенье |
7 | Неделя 4 | 16 октября 2021, Суббота |
8 | Результаты 4-й недели | 17 октября 2021, Воскресенье |
9 | Неделя 5 | 23 октября 2021, Суббота |
10 | Результаты 5-й недели | 24 октября 2021, Воскресенье |
11 | Неделя 6 Хэллоуин | 30 октября 2021, Суббота |
12 | Результаты 6-й недели | 31 октября 2021, Воскресенье |
13 | Неделя 7 | 6 ноября 2021, Суббота |
14 | Результаты 7-й недели | 7 ноября 2021, Воскресенье |
15 | Неделя 8 | 13 ноября 2021, Суббота |
16 | Результаты 8-й недели | 14 ноября 2021, Воскресенье |
17 | Неделя 9 Мюзиклы | 20 ноября 2021, Суббота |
18 | Результаты 9 недели | 21 ноября 2021, Воскресенье |
19 | Неделя 10 | 27 ноября 2021, Суббота |
20 | Результаты 10-й недели | 28 ноября 2021, Воскресенье |
21 | Неделя 11 | 4 декабря 2021, Суббота |
22 | Результаты 11-й недели | 5 декабря 2021, Воскресенье |
23 | Неделя 12 | 11 декабря 2021, Суббота |
24 | Результаты 12-й недели | 12 декабря 2021, Воскресенье |
25 | Финал | 18 декабря 2021, Суббота |
1 | Запустить шоу | 17 октября 2020, Суббота |
---|---|---|
2 | 1 неделя | 24 октября 2020, Суббота |
3 | Неделя 2 | 31 октября 2020, Суббота |
4 | Результаты 2-й недели | 1 ноября 2020, Воскресенье |
5 | Неделя 3 Неделя кино | 7 ноября 2020, Суббота |
6 | Результаты 3-й недели | 8 ноября 2020, Воскресенье |
7 | Неделя 4 | 14 ноября 2020, Суббота |
8 | Результаты 4-й недели | 15 ноября 2020, Воскресенье |
9 | Неделя 5 | 21 ноября 2020, Суббота |
10 | Результаты 5-й недели | 22 ноября 2020, Воскресенье |
11 | 6 неделя | 28 ноября 2020, Суббота |
12 | Результаты 6-й недели | 29 ноября 2020, Воскресенье |
13 | Неделя 7 Неделя мюзиклов | 5 декабря 2020, Суббота |
14 | Результаты 7-й недели | 6 декабря 2020, Воскресенье |
15 | Неделя 8 Полуфинал | 12 декабря 2020, Суббота |
16 | Результаты 8-й недели | 13 декабря 2020, Воскресенье |
17 | Финал | 19 декабря 2020, Суббота |
1 | Запуск | 7 сентября 2019, Суббота |
---|---|---|
2 | 1 неделя | 21 сентября 2019, Суббота |
3 | Неделя 2 | 28 сентября 2019, Суббота |
4 | Результаты 2-й недели | 29 сентября 2019, Воскресенье |
5 | Неделя 3 Неделя кино | 5 октября 2019, Суббота |
6 | Результаты 3-й недели | 6 октября 2019, Воскресенье |
7 | Неделя 4 | 12 октября 2019, Суббота |
8 | Результаты 4-й недели | 13 октября 2019, Воскресенье |
9 | Неделя 5 | 19 октября 2019, Суббота |
10 | Результаты 5-й недели | 20 октября 2019, Воскресенье |
11 | Неделя 6 Хэллоуин | 26 октября 2019, Суббота |
12 | Результаты 6-й недели | 27 октября 2019, Воскресенье |
13 | Неделя 7 | 2 ноября 2019, Суббота |
14 | Результаты 7-й недели | 3 ноября 2019, Воскресенье |
15 | Неделя 8 | 9 ноября 2019, Суббота |
16 | Результаты 8-й недели | 10 ноября 2019, Воскресенье |
17 | Неделя 9 Блэкпул | 16 ноября 2019, Суббота |
18 | Результаты 9 недели | 17 ноября 2019, Воскресенье |
19 | Неделя 10 | 23 ноября 2019, Суббота |
20 | Результаты 10-й недели | 24 ноября 2019, Воскресенье |
21 | Неделя 11 Неделя мюзиклов | 30 ноября 2019, Суббота |
22 | Результаты 11-й недели | 1 декабря 2019, Воскресенье |
23 | 12-я неделя, полуфинал | 7 декабря 2019, Суббота |
24 | Результаты 12-й недели | 8 декабря 2019, Воскресенье |
25 | Финал | 14 декабря 2019, Суббота |
1 | Запуск | 8 сентября 2018, Суббота |
---|---|---|
2 | 1 неделя | 22 сентября 2018, Суббота |
3 | Неделя 2 | 29 сентября 2018, Суббота |
4 | Результаты 2-й недели | 30 сентября 2018, Воскресенье |
5 | Неделя 3 | 6 октября 2018, Суббота |
6 | Результаты 3-й недели | 7 октября 2018, Воскресенье |
7 | Неделя 4 | 13 октября 2018, Суббота |
8 | Результаты 4-й недели | 14 октября 2018, Воскресенье |
9 | Неделя 5 | 20 октября 2018, Суббота |
10 | Результаты 5-й недели | 21 октября 2018, Воскресенье |
11 | Неделя 6 Хэллоуин | 27 октября 2018, Суббота |
12 | Результаты 6-й недели | 28 октября 2018, Воскресенье |
13 | Неделя 7 | 3 ноября 2018, Суббота |
14 | Результаты 7-й недели | 4 ноября 2018, Воскресенье |
15 | Неделя 8 | 10 ноября 2018, Суббота |
16 | Результаты 8-й недели | 11 ноября 2018, Воскресенье |
17 | Неделя 9 Блэкпул | 17 ноября 2018, Суббота |
18 | Результаты 9 недели | 18 ноября 2018, Воскресенье |
19 | Неделя 10 | 24 ноября 2018, Суббота |
20 | Результаты 10-й недели | 25 ноября 2018, Воскресенье |
21 | Неделя 11 Неделя мюзиклов | 1 декабря 2018, Суббота |
22 | Результаты 11-й недели | 2 декабря 2018, Воскресенье |
23 | 12-я неделя, полуфинал | 8 декабря 2018, Суббота |
24 | Результаты 12-й недели | 9 декабря 2018, Воскресенье |
25 | Финал | 15 декабря 2018, Суббота |
0 | Познакомьтесь со знаменитостями / Запуск | 9 сентября 2017, Суббота |
---|---|---|
1 |
Запуск
5.2
|
9 сентября 2017, Суббота 5.2 |
2 |
1 неделя
5.9
|
23 сентября 2017, Суббота 5.9 |
3 |
Неделя 2
6.8
|
30 сентября 2017, Суббота 6.8 |
4 | Результаты 2-й недели | 1 октября 2017, Воскресенье |
5 |
Неделя 3
7
|
7 октября 2017, Суббота 7 |
6 | Результаты 3-й недели | 8 октября 2017, Воскресенье |
7 |
Неделя 4
7.6
|
14 октября 2017, Суббота 7.6 |
8 | Результаты 4-й недели | 15 октября 2017, Воскресенье |
9 |
Неделя 5
7.2
|
21 октября 2017, Суббота 7.2 |
10 | Результаты 5-й недели | 22 октября 2017, Воскресенье |
11 |
6-я неделя, специальное предложение на Хэллоуин
5.7
|
28 октября 2017, Суббота 5.7 |
12 | Результаты 6-й недели | 29 октября 2017, Воскресенье |
13 |
Неделя 7
7
|
4 ноября 2017, Суббота 7 |
14 | Результаты 7-й недели | 5 ноября 2017, Воскресенье |
15 | Неделя 8 | 11 ноября 2017, Суббота |
16 | Результаты 8-й недели | 12 ноября 2017, Воскресенье |
17 | Неделя 9 Блэкпул | 18 ноября 2017, Суббота |
18 | Результаты 9 недели | 19 ноября 2017, Воскресенье |
19 | Неделя 10 | 25 ноября 2017, Суббота |
20 | Результаты 10-й недели | 26 ноября 2017, Воскресенье |
21 | Неделя 11 Неделя мюзиклов | 2 декабря 2017, Суббота |
22 | Результаты 11-й недели | 3 декабря 2017, Воскресенье |
23 | Неделя 12 Полуфинал | 9 декабря 2017, Суббота |
24 | Результаты 12-й недели Полуфинал | 10 декабря 2017, Воскресенье |
25 | Неделя 13 Гранд-финал | 16 декабря 2017, Суббота |
1 | Запуск | 3 сентября 2016, Суббота |
---|---|---|
2 | Неделя 1 - Шоу 1 | 23 сентября 2016, Пятница |
3 | Неделя 1 - Шоу 2 | 24 сентября 2016, Суббота |
4 | Неделя 2 | 1 октября 2016, Суббота |
5 | Неделя 2 - Результаты | 2 октября 2016, Воскресенье |
6 | Неделя 3 | 8 октября 2016, Суббота |
7 | 3-я неделя - Результаты | 9 октября 2016, Воскресенье |
8 | Неделя 4 | 15 октября 2016, Суббота |
9 | Неделя 4 - Результаты | 16 октября 2016, Воскресенье |
10 | Неделя 5 | 22 октября 2016, Суббота |
11 | Неделя 5 - Результаты | 23 октября 2016, Воскресенье |
12 | 6 неделя | 29 октября 2016, Суббота |
13 | Результаты 6-й недели | 30 октября 2016, Воскресенье |
14 | Неделя 7 | 5 ноября 2016, Суббота |
15 | Результаты 7-й недели | 6 ноября 2016, Воскресенье |
16 | Неделя 8 | 12 ноября 2016, Суббота |
17 | Результаты 8-й недели | 13 ноября 2016, Воскресенье |
18 | Неделя 9 | 19 ноября 2016, Суббота |
19 | Результаты 9 недели | 20 ноября 2016, Воскресенье |
20 | Неделя 10 | 26 ноября 2016, Суббота |
21 | Результаты 10-й недели | 27 ноября 2016, Воскресенье |
22 | Неделя 11 | 3 декабря 2016, Суббота |
23 | Результаты 11-й недели | 4 декабря 2016, Воскресенье |
24 | Неделя 12 | 10 декабря 2016, Суббота |
25 | Результаты 12-й недели | 11 декабря 2016, Воскресенье |
26 | Финал | 17 декабря 2016, Суббота |
0 | Рождественский выпуск 2015 | 25 декабря 2015, Пятница |
---|---|---|
1 | Премьера фильма "Танцы со звездами", 2015 г. | 5 сентября 2015, Суббота |
2 | Неделя 1 - Шоу 1 | 25 сентября 2015, Пятница |
3 | Неделя 1 - Шоу 2 | 26 сентября 2015, Суббота |
4 | Неделя 2 | 3 октября 2015, Суббота |
5 | Результаты 2-й недели | 4 октября 2015, Воскресенье |
6 | Неделя 3 | 10 октября 2015, Суббота |
7 | Результаты 3-й недели | 11 октября 2015, Воскресенье |
8 | Неделя 4 | 17 октября 2015, Суббота |
9 | Результаты 4-й недели | 18 октября 2015, Воскресенье |
10 | Неделя 5 | 24 октября 2015, Суббота |
11 | Результаты 5-й недели | 25 октября 2015, Воскресенье |
12 | 6 неделя | 31 октября 2015, Суббота |
13 | Результаты 6-й недели | 1 ноября 2015, Воскресенье |
14 | Неделя 7 | 7 ноября 2015, Суббота |
15 | Результаты 7-й недели | 8 ноября 2015, Воскресенье |
16 | Неделя 8 | 14 ноября 2015, Суббота |
17 | Результаты 8-й недели | 15 ноября 2015, Воскресенье |
18 | Неделя 9 | 21 ноября 2015, Суббота |
19 | Результаты 9 недели | 22 ноября 2015, Воскресенье |
20 | Неделя 10 | 28 ноября 2015, Суббота |
21 | Результаты 10-й недели | 29 ноября 2015, Воскресенье |
22 | Неделя 11 | 5 декабря 2015, Суббота |
23 | Результаты 11-й недели | 6 декабря 2015, Воскресенье |
24 | Неделя 12 | 12 декабря 2015, Суббота |
25 | Результаты 12-й недели | 13 декабря 2015, Воскресенье |
26 | Финал | 19 декабря 2015, Суббота |
27 | Результаты Гранд Финала | 19 декабря 2015, Суббота |
1 | Премьера фильма "Танцы со звездами", 2014 г. | 7 сентября 2014, Воскресенье |
---|---|---|
2 | Серия 12, Неделя 1, Шоу 1 | 26 сентября 2014, Пятница |
3 | Серия 12, Неделя 1, Шоу 2 | 27 сентября 2014, Суббота |
4 | Серия 12, неделя 2 | 4 октября 2014, Суббота |
5 | Серия 12, неделя 2 (Результаты) | 5 октября 2014, Воскресенье |
6 | Серия 12, неделя 3 | 11 октября 2014, Суббота |
7 | Серия 12, неделя 3 (Результаты) | 12 октября 2014, Воскресенье |
8 | Серия 12, неделя 4 | 18 октября 2014, Суббота |
9 | Серия 12, неделя 4 (Результаты) | 19 октября 2014, Воскресенье |
10 | Серия 12, неделя 5 | 25 октября 2014, Суббота |
11 | Серия 12, неделя 5 (Результаты) | 26 октября 2014, Воскресенье |
12 | Серия 12, неделя 6 | 1 ноября 2014, Суббота |
13 | Серия 12, неделя 6 (Результаты) | 2 ноября 2014, Воскресенье |
14 | Серия 12, неделя 7 | 8 ноября 2014, Суббота |
15 | Серия 12, неделя 7 (Результаты) | 9 ноября 2014, Воскресенье |
16 | Серия 12, неделя 8 | 15 ноября 2014, Суббота |
17 | Серия 12, неделя 8 (Результаты) | 16 ноября 2014, Воскресенье |
18 | Серия 12, неделя 9 | 22 ноября 2014, Суббота |
19 | Серия 12, неделя 9 (Результаты) | 23 ноября 2014, Воскресенье |
20 | Серия 12, неделя 10 | 29 ноября 2014, Суббота |
21 | Серия 12, неделя 10 (Результаты) | 30 ноября 2014, Воскресенье |
22 | Серия 12, неделя 11 | 6 декабря 2014, Суббота |
23 | Серия 12, неделя 11 (Результаты) | 7 декабря 2014, Воскресенье |
24 | Серия 12, неделя 12 | 13 декабря 2014, Суббота |
25 | Серия 12, неделя 12 (Результаты) | 14 декабря 2014, Воскресенье |
26 | Серия 12, Финал | 20 декабря 2014, Суббота |
27 | Серия 12, Финал (Результаты) | 21 декабря 2014, Воскресенье |
1 | Премьера фильма "Танцы со звездами", 2013 г. | 7 сентября 2013, Суббота |
---|---|---|
2 |
Серия 11, Неделя 1, Шоу 1
5.7
|
27 сентября 2013, Пятница 5.7 |
3 | Серия 11, Неделя 1, Шоу 2 | 28 сентября 2013, Суббота |
4 | Серия 11, неделя 2 | 5 октября 2013, Суббота |
5 | Серия 11, неделя 2 (Результаты) | 6 октября 2013, Воскресенье |
6 | Серия 11, неделя 3 | 12 октября 2013, Суббота |
7 | Серия 11, неделя 3 (Результаты) | 13 октября 2013, Воскресенье |
8 | Серия 11, неделя 4 | 19 октября 2013, Суббота |
9 | Серия 11, неделя 4 (Результаты) | 20 октября 2013, Воскресенье |
10 | Серия 11, неделя 5 | 26 октября 2013, Суббота |
11 | Серия 11, неделя 5 (Результаты) | 27 октября 2013, Воскресенье |
12 | Серия 11, неделя 6 | 2 ноября 2013, Суббота |
13 | Серия 11, неделя 6 (Результаты) | 3 ноября 2013, Воскресенье |
14 | Серия 11, неделя 7 | 9 ноября 2013, Суббота |
15 | Серия 11, неделя 7 (Результаты) | 10 ноября 2013, Воскресенье |
16 | Серия 11, неделя 8 | 16 ноября 2013, Суббота |
17 | Серия 11, неделя 8 (Результаты) | 17 ноября 2013, Воскресенье |
18 | Серия 11, неделя 9 | 23 ноября 2013, Суббота |
19 | Серия 11, неделя 9 (Результаты) | 24 ноября 2013, Воскресенье |
20 | Серия 11, неделя 10 | 30 ноября 2013, Суббота |
21 | Серия 11, неделя 10 (Результаты) | 1 декабря 2013, Воскресенье |
22 | Серия 11, неделя 11 | 7 декабря 2013, Суббота |
23 | Серия 11, неделя 11 (Результаты) | 8 декабря 2013, Воскресенье |
24 | Серия 11, неделя 12 | 14 декабря 2013, Суббота |
25 | Серия 11, неделя 12 (Результаты) | 15 декабря 2013, Воскресенье |
26 | Серия 11, Финал | 21 декабря 2013, Суббота |
27 | Серия 11, Финал (Результаты) | 21 декабря 2013, Суббота |
28 | Рождественский выпуск | 25 декабря 2013, Среда |
1 | Серия 10, Премьера 2012 г. | 15 сентября 2012, Суббота |
---|---|---|
2 | Серия 10, Неделя 1, Шоу 1 | 5 октября 2012, Пятница |
3 | Серия 10, Неделя 1, Шоу 2 | 6 октября 2012, Суббота |
4 | Серия 10, неделя 2 | 13 октября 2012, Суббота |
5 | Серия 10, неделя 2 (Результаты) | 14 октября 2012, Воскресенье |
6 | Серия 10, неделя 3 | 20 октября 2012, Суббота |
7 | Серия 10, неделя 3 (Результаты) | 21 октября 2012, Воскресенье |
8 | Серия 10, неделя 4 | 27 октября 2012, Суббота |
9 | Серия 10, неделя 4 (Результаты) | 28 октября 2012, Воскресенье |
10 | Серия 10, неделя 5 | 3 ноября 2012, Суббота |
11 | Серия 10, неделя 5 (Результаты) | 4 ноября 2012, Воскресенье |
12 | Серия 10, неделя 6 | 10 ноября 2012, Суббота |
13 | Серия 10, неделя 6 (Результаты) | 11 ноября 2012, Воскресенье |
14 | Серия 10, неделя 7 | 17 ноября 2012, Суббота |
15 | Серия 10, неделя 7 (Результаты) | 18 ноября 2012, Воскресенье |
16 | Серия 10, неделя 8 | 24 ноября 2012, Суббота |
17 | Серия 10, неделя 8 (Результаты) | 25 ноября 2012, Воскресенье |
18 | Серия 10, неделя 9 | 1 декабря 2012, Суббота |
19 | Серия 10, неделя 9 (Результаты) | 2 декабря 2012, Воскресенье |
20 | Серия 10, неделя 10 | 8 декабря 2012, Суббота |
21 | Серия 10, неделя 10 (Результаты) | 9 декабря 2012, Воскресенье |
22 | Серия 10, неделя 11 | 15 декабря 2012, Суббота |
23 | Серия 10, неделя 11 (Результаты) | 16 декабря 2012, Воскресенье |
24 | Серия 10, Финал | 22 декабря 2012, Суббота |
25 | Серия 10, Финал (Результаты) | 22 декабря 2012, Суббота |
26 | Рождественский выпуск 2012 г. | 25 декабря 2012, Вторник |
0 | Сезон 8, Серия 0 | 25 декабря 2008, Четверг |
---|---|---|
1 | Серия 8, Запуск шоу | 11 сентября 2010, Суббота |
2 | Серия 8, Неделя 1, Шоу 1 | 1 октября 2010, Пятница |
3 | Серия 8, Неделя 1, Шоу 2 | 2 октября 2010, Суббота |
4 | Серия 8, неделя 2 | 9 октября 2010, Суббота |
5 | Серия 8, неделя 2 (Результаты) | 10 октября 2010, Воскресенье |
6 | Серия 8, неделя 3 | 16 октября 2010, Суббота |
7 | Серия 8, неделя 3 (Результаты) | 17 октября 2010, Воскресенье |
8 | Серия 8, неделя 4 | 23 октября 2010, Суббота |
9 | Серия 8, неделя 4 (Результаты) | 24 октября 2010, Воскресенье |
10 | Серия 8, неделя 5 | 30 октября 2010, Суббота |
11 | Серия 8, неделя 5 (Результаты) | 31 октября 2010, Воскресенье |
12 | Серия 8, неделя 6 | 6 ноября 2010, Суббота |
13 | Серия 8, неделя 6 (Результаты) | 7 ноября 2010, Воскресенье |
14 | Серия 8, неделя 7 | 13 ноября 2010, Суббота |
15 | Серия 8, неделя 7 (Результаты) | 14 ноября 2010, Воскресенье |
16 | Серия 8, неделя 8 | 20 ноября 2010, Суббота |
17 | Серия 8, неделя 8 (Результаты) | 21 ноября 2010, Воскресенье |
18 | Серия 8, неделя 9 | 27 ноября 2010, Суббота |
19 | Серия 8, неделя 9 (Результаты) | 28 ноября 2010, Воскресенье |
20 | Серия 8, неделя 10 | 4 декабря 2010, Суббота |
21 | Серия 8, неделя 10 (Результаты) | 5 декабря 2010, Воскресенье |
22 | Серия 8, Неделя 11, Шоу 1 | 10 декабря 2010, Пятница |
23 | Серия 8, Неделя 11, Шоу 2 | 11 декабря 2010, Суббота |
24 | Серия 8, неделя 11 (Результаты) | 12 декабря 2010, Воскресенье |
25 | Гранд Финал, Шоу 1 | 18 декабря 2010, Суббота |
26 | Гранд Финал, Шоу 2 | 18 декабря 2010, Суббота |
27 | Рождественский выпуск | 25 декабря 2010, Суббота |
1 | Серия 2, Шоу 1 | 23 октября 2004, Суббота |
---|---|---|
2 | Серия 2, Шоу 2 | 30 октября 2004, Суббота |
3 | Серия 2, Шоу 3 | 6 ноября 2004, Суббота |
4 | Серия 2, Шоу 4 | 13 ноября 2004, Суббота |
5 | Серия 2, Шоу 5 | 20 ноября 2004, Суббота |
6 | Серия 2, Шоу 6 | 27 ноября 2004, Суббота |
7 | Серия 2, Шоу 7 | 4 декабря 2004, Суббота |
8 | Серия 2, Гранд Финал | 11 декабря 2004, Суббота |
9 | Танец со звездами Чемпион чемпионов | 14 декабря 2004, Вторник |
1 | Серия 1, неделя 1 | 15 мая 2004, Суббота |
---|---|---|
2 | Серия 1, неделя 2 | 22 мая 2004, Суббота |
3 | Серия 1, неделя 3 | 29 мая 2004, Суббота |
4 | Серия 1, неделя 4 | 5 июня 2004, Суббота |
5 | Серия 1, неделя 5 | 12 июня 2004, Суббота |
6 | Серия 1, неделя 6 | 19 июня 2004, Суббота |
7 | Серия 1, неделя 7 | 26 июня 2004, Суббота |
8 | Серия 1, неделя 8 | 3 июля 2004, Суббота |