Не пропустіть найкраще
Підпишіться на щотижневу розсилку та будьте першим
Хто дізнається про нові статті, ексклюзиви та цікаві рекомендації
Ви успішно підписались на повідомлення
1 |
Прем'єра
7.8
|
23 липня 2015, Четвер 7.8 |
---|---|---|
2 |
Запрошення - Частина 2
7.5
|
30 липня 2015, Четвер 7.5 |
3 |
Запрошення (3)
7.8
|
6 серпня 2015, Четвер 7.8 |
4 |
Запрошення: останній шанс пройти вперед
6.8
|
13 серпня 2015, Четвер 6.8 |
5 |
Півфінали (1)
7.6
|
20 серпня 2015, Четвер 7.6 |
6 |
Півфінал - Частина 2
8
|
27 серпня 2015, Четвер 8 |
7 |
Розборки
8.2
|
3 вересня 2015, Четвер 8.2 |
8 |
Фінал сезону
8.3
|
10 вересня 2015, Четвер 8.3 |
1 | Прем'єра (запрошення 1 і 2) | 23 травня 2014, П'ятниця |
---|---|---|
2 | Запрошення 3 | 30 травня 2014, П'ятниця |
3 | Запрошення 4 | 6 червня 2014, П'ятниця |
4 | Півфінальний вечір 1 | 13 червня 2014, П'ятниця |
5 | Півфінальний вечір 2 | 20 червня 2014, П'ятниця |
6 | Завдання 1 - ескіз | 27 червня 2014, П'ятниця |
7 | Виклик 2 - Ток-шоу | 11 липня 2014, П'ятниця |
8 | Завдання 3 - Універсальний трамвай | 18 липня 2014, П'ятниця |
9 | Завдання 4 - Смаження | 25 липня 2014, П'ятниця |
10 | Фінал - 5-4 кращих | 1 серпня 2014, П'ятниця |
11 | Фінал - 4-3 кращих | 8 серпня 2014, П'ятниця |
12 | 2-годинний фінал - найкращі 3 до 1 | 15 серпня 2014, П'ятниця |
1 | Прослуховування 1, Лос-Анджелес | 8 червня 2010, Вівторок |
---|---|---|
2 | Прослуховування 2, Нью-Йорк | 15 червня 2010, Вівторок |
3 | Прослуховування 3, Нью-Йорк | 22 червня 2010, Вівторок |
4 | Півфінали, 1 тур | 29 червня 2010, Вівторок |
5 | Півфінали, 2 тур | 6 липня 2010, Вівторок |
6 | Сезон 7, Серія 6 | 13 липня 2010, Вівторок |
7 | Сезон 7, Серія 7 | 20 липня 2010, Вівторок |
8 | Сезон 7, Серія 8 | 27 липня 2010, Вівторок |
9 | Сезон 7, Серія 9 | 3 серпня 2010, Вівторок |
10 | Сезон 7, Серія 10 | 10 серпня 2010, Вівторок |
1 |
Прослуховування 1
4.1
|
23 травня 2008, П'ятниця 4.1 |
---|---|---|
2 |
Прослуховування 2
8.3
|
30 травня 2008, П'ятниця 8.3 |
3 |
Прослуховування 3
6.6
|
6 червня 2008, П'ятниця 6.6 |
4 | Прослуховування 4 | 13 червня 2008, П'ятниця |
5 | Прослуховування 5 | 20 червня 2008, П'ятниця |
6 | Півфінал | 27 червня 2008, П'ятниця |
7 | Півфінал 2 | 4 липня 2008, П'ятниця |
8 | Епізод 8 | 11 липня 2008, П'ятниця |
9 | Епізод 9 | 18 липня 2008, П'ятниця |
10 | Епізод 10 | 25 липня 2008, П'ятниця |
11 |
Епізод 11
10
|
1 серпня 2008, П'ятниця 10 |
12 | Фінал сезону | 8 серпня 2008, П'ятниця |
1 | Прослуховування 1 | 14 червня 2007, Четвер |
---|---|---|
2 | Прослуховування 2 | 14 червня 2007, Четвер |
3 | Прослуховування 3 | 21 червня 2007, Четвер |
4 | Прослуховування 4 | 28 червня 2007, Четвер |
5 | Прослуховування 5 | 12 липня 2007, Четвер |
6 | Півфінали Частина 1 | 19 липня 2007, Четвер |
7 |
Півфінал Частина 2
3.9
|
26 липня 2007, Четвер 3.9 |
8 |
Фінал 10
3.6
|
2 серпня 2007, Четвер 3.6 |
9 |
Фінал 8
4.6
|
9 серпня 2007, Четвер 4.6 |
10 |
Фінал 7
3.3
|
16 серпня 2007, Четвер 3.3 |
11 |
Фінальна п'ятірка
3.4
|
23 серпня 2007, Четвер 3.4 |
12 |
Фінал чотирьох
3.9
|
30 серпня 2007, Четвер 3.9 |
13 |
Фінальна трійка
3.6
|
6 вересня 2007, Четвер 3.6 |
14 |
Фінал 2
3.3
|
13 вересня 2007, Четвер 3.3 |
15 | Фінал | 20 вересня 2007, Четвер |
1 | Шукачі талантів шукають коміксів-початківців | 31 травня 2006, Середа |
---|---|---|
2 | Перший тур півфіналу | 7 червня 2006, Середа |
3 | Фінальний раунд півфіналу | 14 червня 2006, Середа |
4 | Четверта серія 4 сезону | 21 червня 2006, Середа |
5 | П'ятий епізод 4 сезону | 28 червня 2006, Середа |
6 | Шоста серія 4 сезону | 12 липня 2006, Середа |
7 | Залишилося 5 коміксів | 19 липня 2006, Середа |
8 | Фінал чотирьох | 26 липня 2006, Середа |
9 | Фінальна трійка | 2 серпня 2006, Середа |
10 | Фінал сезону (1) | 9 серпня 2006, Середа |
11 | Фінал сезону (2) | 10 серпня 2006, Четвер |
1 | Прем'єра сезону | 31 серпня 2004, Вівторок |
---|---|---|
2 | Тиждень перший | 1 вересня 2004, Середа |
3 | Тиждень другий | 8 вересня 2004, Середа |
4 | Тиждень третій | 15 вересня 2004, Середа |
5 | Тиждень четвертий | 22 вересня 2004, Середа |
6 | Джей Мор Рост | 29 вересня 2004, Середа |
7 | Остання битва | 6 жовтня 2004, Середа |
8 | Фінал | 17 жовтня 2004, Неділя |
1 | Прослуховування восьми міст | 9 червня 2004, Середа |
---|---|---|
2 | Нью-Йорк Півфінал | 10 червня 2004, Четвер |
3 | Фінали Лас-Вегаса (1) | 16 червня 2004, Середа |
4 | Фінали Лас-Вегаса (2) | 17 червня 2004, Четвер |
5 | В будинок | 23 червня 2004, Середа |
6 | Туристичний автобус | 30 червня 2004, Середа |
7 | Roast Challenge | 7 липня 2004, Середа |
8 | Один для дітей | 14 липня 2004, Середа |
9 | Повернення знищених | 21 липня 2004, Середа |
10 | Дика карта | 28 липня 2004, Середа |
11 | Результати голосування Wild Card | 30 липня 2004, П'ятниця |
12 | Фінал Шістки | 4 серпня 2004, Середа |
13 | Від 6 до 3 | 6 серпня 2004, П'ятниця |
14 | Фінальна трійка | 11 серпня 2004, Середа |
15 | Фінал сезону | 13 серпня 2004, П'ятниця |
1 |
Півфінал Західного узбережжя
6.4
|
11 червня 2003, Середа 6.4 |
---|---|---|
2 | Півфінал Східного узбережжя | 11 червня 2003, Середа |
3 | Фінал Лас-Вегаса | 18 червня 2003, Середа |
4 | Заїзд, Виїзд | 25 червня 2003, Середа |
5 | Щури! (У прямому і переносному сенсі) | 2 липня 2003, Середа |
6 | Ви не можете перемогти Dat | 9 липня 2003, Середа |
7 | Візьми Dat, Дейв Мордал! | 16 липня 2003, Середа |
8 | Комічна зустріч! | 23 липня 2003, Середа |
9 | Джокери побили аншлаг | 30 липня 2003, Середа |
10 | Фінал (1) | 6 серпня 2003, Середа |
11 | Фінал (2) | 6 серпня 2003, Середа |