Не пропустите лучшее
Подпишитесь на еженедельную рассылку и будьте первым
Кто узнает о новых статьях, эксклюзивах и интересных рекомендациях
Вы успешно подписались на уведомления
1 |
Премьера
7.8
|
23 июля 2015, Четверг 7.8 |
---|---|---|
2 |
Приглашения - Часть 2
7.5
|
30 июля 2015, Четверг 7.5 |
3 |
Приглашения (3)
7.8
|
6 августа 2015, Четверг 7.8 |
4 |
The Invitationals: последний шанс пройти дальше
6.8
|
13 августа 2015, Четверг 6.8 |
5 |
Полуфиналы (1)
7.6
|
20 августа 2015, Четверг 7.6 |
6 |
Полуфиналы - Часть 2
8
|
27 августа 2015, Четверг 8 |
7 |
Разборки
8.2
|
3 сентября 2015, Четверг 8.2 |
8 |
Финал сезона
8.3
|
10 сентября 2015, Четверг 8.3 |
1 | Премьера (Приглашения 1 и 2) | 23 мая 2014, Пятница |
---|---|---|
2 | Приглашение 3 | 30 мая 2014, Пятница |
3 | Приглашение 4 | 6 июня 2014, Пятница |
4 | Полуфинальная ночь 1 | 13 июня 2014, Пятница |
5 | Полуфинальная ночь 2 | 20 июня 2014, Пятница |
6 | Задача 1 — Эскиз | 27 июня 2014, Пятница |
7 | Вызов 2 - Ток-шоу | 11 июля 2014, Пятница |
8 | Задание 3 — Универсальный трамвай | 18 июля 2014, Пятница |
9 | Вызов 4 — Жаркое | 25 июля 2014, Пятница |
10 | Финал — от 5 до 4 лучших | 1 августа 2014, Пятница |
11 | Финалы - от 4 до 3 лучших | 8 августа 2014, Пятница |
12 | 2-часовой финал - 3 лучших на 1 | 15 августа 2014, Пятница |
1 | Прослушивания 1, Лос-Анджелес | 8 июня 2010, Вторник |
---|---|---|
2 | Прослушивания 2, Нью-Йорк | 15 июня 2010, Вторник |
3 | Прослушивания 3, Нью-Йорк | 22 июня 2010, Вторник |
4 | Полуфиналы, Раунд 1 | 29 июня 2010, Вторник |
5 | Полуфиналы, 2 тур | 6 июля 2010, Вторник |
6 | Сезон 7, Серия 6 | 13 июля 2010, Вторник |
7 | Сезон 7, Серия 7 | 20 июля 2010, Вторник |
8 | Сезон 7, Серия 8 | 27 июля 2010, Вторник |
9 | Сезон 7, Серия 9 | 3 августа 2010, Вторник |
10 | Сезон 7, Серия 10 | 10 августа 2010, Вторник |
1 |
Прослушивания 1
4.1
|
23 мая 2008, Пятница 4.1 |
---|---|---|
2 |
Прослушивания 2
8.3
|
30 мая 2008, Пятница 8.3 |
3 |
Прослушивания 3
6.6
|
6 июня 2008, Пятница 6.6 |
4 | Прослушивания 4 | 13 июня 2008, Пятница |
5 | Прослушивания 5 | 20 июня 2008, Пятница |
6 | Полуфиналы | 27 июня 2008, Пятница |
7 | Полуфинал 2 | 4 июля 2008, Пятница |
8 | Эпизод 8 | 11 июля 2008, Пятница |
9 | Эпизод 9 | 18 июля 2008, Пятница |
10 | Эпизод 10 | 25 июля 2008, Пятница |
11 |
Эпизод 11
10
|
1 августа 2008, Пятница 10 |
12 | Финал сезона | 8 августа 2008, Пятница |
1 | Прослушивания 1 | 14 июня 2007, Четверг |
---|---|---|
2 | Прослушивания 2 | 14 июня 2007, Четверг |
3 | Прослушивания 3 | 21 июня 2007, Четверг |
4 | Прослушивания 4 | 28 июня 2007, Четверг |
5 | Прослушивания 5 | 12 июля 2007, Четверг |
6 | Полуфиналы, часть 1 | 19 июля 2007, Четверг |
7 |
Полуфиналы, часть 2
3.9
|
26 июля 2007, Четверг 3.9 |
8 |
Финал 10
3.6
|
2 августа 2007, Четверг 3.6 |
9 |
Финал 8
4.6
|
9 августа 2007, Четверг 4.6 |
10 |
Финал 7
3.3
|
16 августа 2007, Четверг 3.3 |
11 |
Последняя пятерка
3.4
|
23 августа 2007, Четверг 3.4 |
12 |
Финал четырех
3.9
|
30 августа 2007, Четверг 3.9 |
13 |
Финальная тройка
3.6
|
6 сентября 2007, Четверг 3.6 |
14 |
Финал 2
3.3
|
13 сентября 2007, Четверг 3.3 |
15 | Финал | 20 сентября 2007, Четверг |
1 | Искатели талантов ищут начинающих комиксов | 31 мая 2006, Среда |
---|---|---|
2 | Первый раунд полуфинала | 7 июня 2006, Среда |
3 | Финальный раунд полуфинала | 14 июня 2006, Среда |
4 | Четвертая серия 4 сезона | 21 июня 2006, Среда |
5 | Пятая серия 4 сезона | 28 июня 2006, Среда |
6 | Шестая серия 4 сезона | 12 июля 2006, Среда |
7 | 5 комиксов осталось | 19 июля 2006, Среда |
8 | Финал четырех | 26 июля 2006, Среда |
9 | Финальная тройка | 2 августа 2006, Среда |
10 | Финал сезона (1) | 9 августа 2006, Среда |
11 | Финал сезона (2) | 10 августа 2006, Четверг |
1 | Премьера сезона | 31 августа 2004, Вторник |
---|---|---|
2 | Первая неделя | 1 сентября 2004, Среда |
3 | Вторая неделя | 8 сентября 2004, Среда |
4 | Третья неделя | 15 сентября 2004, Среда |
5 | Неделя четвертая | 22 сентября 2004, Среда |
6 | Джей Мор Рост | 29 сентября 2004, Среда |
7 | Финальная битва | 6 октября 2004, Среда |
8 | Финал | 17 октября 2004, Воскресенье |
1 | Прослушивания в восьми городах | 9 июня 2004, Среда |
---|---|---|
2 | Полуфинал в Нью-Йорке | 10 июня 2004, Четверг |
3 | Финал Лас-Вегаса (1) | 16 июня 2004, Среда |
4 | Финал Лас-Вегаса (2) | 17 июня 2004, Четверг |
5 | Внутри дома | 23 июня 2004, Среда |
6 | Туристический автобус | 30 июня 2004, Среда |
7 | Жареный вызов | 7 июля 2004, Среда |
8 | Один для детей | 14 июля 2004, Среда |
9 | Возвращение устраненных | 21 июля 2004, Среда |
10 | Дикая карта | 28 июля 2004, Среда |
11 | Результаты голосования с подстановочными знаками | 30 июля 2004, Пятница |
12 | Финальная шестерка | 4 августа 2004, Среда |
13 | От 6 до 3 | 6 августа 2004, Пятница |
14 | Финальная тройка | 11 августа 2004, Среда |
15 | Финал сезона | 13 августа 2004, Пятница |
1 |
Полуфинал Западного побережья
6.4
|
11 июня 2003, Среда 6.4 |
---|---|---|
2 | Полуфинал Восточного побережья | 11 июня 2003, Среда |
3 | Лас-Вегас Финал | 18 июня 2003, Среда |
4 | Въезд, выезд | 25 июня 2003, Среда |
5 | Крысы! (В прямом и переносном смысле) | 2 июля 2003, Среда |
6 | Вы не можете победить это | 9 июля 2003, Среда |
7 | Возьми Дэт, Дэйв Мордал! | 16 июля 2003, Среда |
8 | Комическое воссоединение! | 23 июля 2003, Среда |
9 | Джокеры обыграли аншлаг | 30 июля 2003, Среда |
10 | Финал (1) | 6 августа 2003, Среда |
11 | Финал (2) | 6 августа 2003, Среда |