Не пропустіть найкраще
Підпишіться на щотижневу розсилку та будьте першим
Хто дізнається про нові статті, ексклюзиви та цікаві рекомендації
Ви успішно підписались на повідомлення
1 | Cake Week Summary | 24 вересня 2024, Вівторок |
---|---|---|
2 | Biscuit Week Summary | 1 жовтня 2024, Вівторок |
3 | Bread Week Summary | 8 жовтня 2024, Вівторок |
4 | Сезон 15, Серія 4 | 15 жовтня 2024, Вівторок |
5 | Сезон 15, Серія 5 | 22 жовтня 2024, Вівторок |
6 | Сезон 15, Серія 6 | 29 жовтня 2024, Вівторок |
7 | Сезон 15, Серія 7 | 5 листопада 2024, Вівторок |
8 | Сезон 15, Серія 8 | 12 листопада 2024, Вівторок |
9 | Сезон 15, Серія 9 | 19 листопада 2024, Вівторок |
10 | Сезон 15, Серія 10 | 26 листопада 2024, Вівторок |
1 | Підсумки Тортового тижня | 26 вересня 2023, Вівторок |
---|---|---|
2 | Підсумки бісквітного тижня | 3 жовтня 2023, Вівторок |
3 | Підсумки тижня хліба | 10 жовтня 2023, Вівторок |
4 | Підсумки тижня шоколаду | 18 жовтня 2023, Середа |
5 | Підсумки кондитерського тижня | 24 жовтня 2023, Вівторок |
6 | Підсумки ботанічного тижня | 31 жовтня 2023, Вівторок |
7 | Підсумки тижня десертів | 7 листопада 2023, Вівторок |
8 | Підсумки партійного тижня | 14 листопада 2023, Вівторок |
9 | Підсумки тижня кондитерської продукції | 21 листопада 2023, Вівторок |
10 | Остаточне резюме | 28 листопада 2023, Вівторок |
1 |
Тортовий тиждень
8
|
13 вересня 2022, Вівторок 8 |
---|---|---|
2 |
Бісквітний тиждень
7.7
|
20 вересня 2022, Вівторок 7.7 |
3 |
Тиждень хліба
7.5
|
27 вересня 2022, Вівторок 7.5 |
4 |
Мексиканський тиждень
6.3
|
4 жовтня 2022, Вівторок 6.3 |
5 |
Тиждень десертів
7.6
|
11 жовтня 2022, Вівторок 7.6 |
6 |
Тиждень Хелловіну
7.1
|
18 жовтня 2022, Вівторок 7.1 |
7 |
Тиждень заварного крему
7.1
|
25 жовтня 2022, Вівторок 7.1 |
8 |
Кондитерський тиждень
7.1
|
1 листопада 2022, Вівторок 7.1 |
9 |
Тиждень кондитерської продукції
7.3
|
8 листопада 2022, Вівторок 7.3 |
10 |
Останній
6.9
|
15 листопада 2022, Вівторок 6.9 |
1 | Тортовий тиждень | 21 вересня 2021, Вівторок |
---|---|---|
2 | Бісквітний тиждень | 28 вересня 2021, Вівторок |
3 | Тиждень хліба | 5 жовтня 2021, Вівторок |
4 | Тиждень десертів | 12 жовтня 2021, Вівторок |
5 | Німецький тиждень | 19 жовтня 2021, Вівторок |
6 | Кондитерський тиждень | 26 жовтня 2021, Вівторок |
7 | Карамельний тиждень | 2 листопада 2021, Вівторок |
8 | Тиждень вільного від | 9 листопада 2021, Вівторок |
9 | Тиждень кондитерської продукції | 16 листопада 2021, Вівторок |
10 | Останній | 23 листопада 2021, Вівторок |
1 | Тортовий тиждень | 22 вересня 2020, Вівторок |
---|---|---|
2 | Бісквітний тиждень | 29 вересня 2020, Вівторок |
3 | Тиждень хліба | 6 жовтня 2020, Вівторок |
4 | Тиждень шоколаду | 13 жовтня 2020, Вівторок |
5 | Кондитерський тиждень | 20 жовтня 2020, Вівторок |
6 | Японський тиждень | 27 жовтня 2020, Вівторок |
7 | Тиждень 1980-х | 3 листопада 2020, Вівторок |
8 | Тиждень десертів | 10 листопада 2020, Вівторок |
9 | Півфінал: Тиждень кондитерської продукції | 17 листопада 2020, Вівторок |
10 | Останній | 24 листопада 2020, Вівторок |
1 | Тортовий тиждень | 27 серпня 2019, Вівторок |
---|---|---|
2 | Бісквітний тиждень | 3 вересня 2019, Вівторок |
3 | Тиждень хліба | 10 вересня 2019, Вівторок |
4 | Молочний тиждень | 17 вересня 2019, Вівторок |
5 | Бурхливі двадцяті | 24 вересня 2019, Вівторок |
6 | Тиждень десертів | 1 жовтня 2019, Вівторок |
7 | Фестивальний тиждень | 8 жовтня 2019, Вівторок |
8 | Кондитерський тиждень | 15 жовтня 2019, Вівторок |
9 | Півфінал - Тиждень кондитерської продукції | 22 жовтня 2019, Вівторок |
10 | Останній | 29 жовтня 2019, Вівторок |
1 | Бісквітний тиждень | 28 серпня 2018, Вівторок |
---|---|---|
2 | Тортовий тиждень | 4 вересня 2018, Вівторок |
3 | Тиждень хліба | 11 вересня 2018, Вівторок |
4 | Тиждень десертів | 18 вересня 2018, Вівторок |
5 | Тиждень спецій | 25 вересня 2018, Вівторок |
6 | Кондитерський тиждень | 2 жовтня 2018, Вівторок |
7 | Веганський тиждень | 9 жовтня 2018, Вівторок |
8 | Данський тиждень | 16 жовтня 2018, Вівторок |
9 | Півфінал: Тиждень кондитерської продукції | 23 жовтня 2018, Вівторок |
10 | Остаточний | 30 жовтня 2018, Вівторок |
1 | Тортовий тиждень | 29 серпня 2017, Вівторок |
---|---|---|
2 | Бісквітний тиждень | 5 вересня 2017, Вівторок |
3 | Тиждень хліба | 12 вересня 2017, Вівторок |
4 | Карамельний тиждень | 19 вересня 2017, Вівторок |
5 | Тиждень пудингу | 26 вересня 2017, Вівторок |
6 | Кондитерський тиждень | 3 жовтня 2017, Вівторок |
7 | Італійський тиждень | 10 жовтня 2017, Вівторок |
8 | Тиждень забутої випічки | 17 жовтня 2017, Вівторок |
9 | Тиждень тесту; Півфінал | 24 жовтня 2017, Вівторок |
10 | Останній | 31 жовтня 2017, Вівторок |
1 | Тортовий тиждень | 24 серпня 2016, Середа |
---|---|---|
2 | Бісквітний тиждень | 31 серпня 2016, Середа |
3 | Тиждень хліба | 7 вересня 2016, Середа |
4 | Тиждень тесту | 14 вересня 2016, Середа |
5 | Кондитерський тиждень | 21 вересня 2016, Середа |
6 | Ботанічний тиждень | 28 вересня 2016, Середа |
7 | Тиждень десертів | 5 жовтня 2016, Середа |
8 | Тиждень Тюдорів | 12 жовтня 2016, Середа |
9 | Тиждень кондитерської продукції | 19 жовтня 2016, Середа |
10 | Останній | 26 жовтня 2016, Середа |
11 | Випуск 2015 року | 27 жовтня 2016, Четвер |
1 | Торт | 5 серпня 2015, Середа |
---|---|---|
2 | печиво | 12 серпня 2015, Середа |
3 | Хліб | 19 серпня 2015, Середа |
4 | Десерти | 26 серпня 2015, Середа |
5 | Альтернативні інгредієнти | 2 вересня 2015, Середа |
6 | Кондитерські вироби | 9 вересня 2015, Середа |
7 | Вікторіанський | 16 вересня 2015, Середа |
8 | Кондитерська | 23 вересня 2015, Середа |
9 | Шоколад | 30 вересня 2015, Середа |
10 | Випуск 2014 року | 4 жовтня 2015, Неділя |
11 | Останній | 7 жовтня 2015, Середа |
12 | Майстер-клас (спеціальний) | 12 жовтня 2015, Понеділок |
13 | Майстер-клас 2 (спеціальний) | 16 жовтня 2015, П'ятниця |
1 |
Торт
7.9
|
6 серпня 2014, Середа 7.9 |
---|---|---|
2 |
печиво
8
|
13 серпня 2014, Середа 8 |
3 |
Хліб
8
|
20 серпня 2014, Середа 8 |
4 |
Десерти
8.1
|
27 серпня 2014, Середа 8.1 |
5 |
Пироги і торти
7.8
|
3 вересня 2014, Середа 7.8 |
6 |
Європейські торти
8
|
10 вересня 2014, Середа 8 |
7 |
Кондитерські вироби
7.9
|
17 вересня 2014, Середа 7.9 |
8 |
Розширене тісто
8.2
|
24 вересня 2014, Середа 8.2 |
9 |
Півфінал - Кондитерська
8.1
|
1 жовтня 2014, Середа 8.1 |
10 |
Останній
8.2
|
8 жовтня 2014, Середа 8.2 |
11 |
Майстер клас
6.8
|
9 жовтня 2014, Четвер 6.8 |
12 |
Майстер-клас 2
7.2
|
10 жовтня 2014, П'ятниця 7.2 |
13 |
Випуск 2013 року
7.8
|
12 жовтня 2014, Неділя 7.8 |
14 |
Майстер-клас 3
7.8
|
15 жовтня 2014, Середа 7.8 |
15 |
Майстер-клас 4
7.8
|
16 жовтня 2014, Четвер 7.8 |
16 |
Різдвяний майстер-клас 2014
7.8
|
16 грудня 2014, Вівторок 7.8 |
1 | Торт | 20 серпня 2013, Вівторок |
---|---|---|
2 | Хліб | 27 серпня 2013, Вівторок |
3 | Десерти | 3 вересня 2013, Вівторок |
4 | Пироги і торти | 10 вересня 2013, Вівторок |
5 | Печиво та трейкейки | 17 вересня 2013, Вівторок |
6 | Солодке тісто | 24 вересня 2013, Вівторок |
7 | Кондитерські вироби | 1 жовтня 2013, Вівторок |
8 | Чвертьфінал | 8 жовтня 2013, Вівторок |
9 | Півфінал | 15 жовтня 2013, Вівторок |
10 | Випуск 2012 року | 22 жовтня 2013, Вівторок |
11 | Bake Off Final | 22 жовтня 2013, Вівторок |
12 | Майстер-клас 1 | 29 жовтня 2013, Вівторок |
13 | Майстер-клас 2 | 30 жовтня 2013, Середа |
14 | Майстер-клас 3 | 31 жовтня 2013, Четвер |
15 | Майстер-клас 4 | 1 листопада 2013, П'ятниця |
1 | Торти | 14 серпня 2012, Вівторок |
---|---|---|
2 | Хлібці | 21 серпня 2012, Вівторок |
3 | Тарт | 28 серпня 2012, Вівторок |
4 | Десерти | 4 вересня 2012, Вівторок |
5 | Пироги | 11 вересня 2012, Вівторок |
6 | пудинги | 18 вересня 2012, Вівторок |
7 | Солодке тісто | 25 вересня 2012, Вівторок |
8 | печиво | 2 жовтня 2012, Вівторок |
9 | Кондитерська | 9 жовтня 2012, Вівторок |
10 | Останній | 16 жовтня 2012, Вівторок |
11 | Майстер клас | 22 жовтня 2012, Понеділок |
12 | Переглянуто | 23 жовтня 2012, Вівторок |
13 | Майстер клас | 24 жовтня 2012, Середа |
14 | Майстер клас | 25 жовтня 2012, Четвер |
1 |
кекси
7.7
|
16 серпня 2011, Вівторок 7.7 |
---|---|---|
2 |
Кондитерські вироби
7.6
|
23 серпня 2011, Вівторок 7.6 |
3 |
Випікання хліба
7.4
|
30 серпня 2011, Вівторок 7.4 |
4 |
печиво
7.4
|
6 вересня 2011, Вівторок 7.4 |
5 |
Пироги
7.4
|
13 вересня 2011, Вівторок 7.4 |
6 |
Чвертьфінал
7.5
|
20 вересня 2011, Вівторок 7.5 |
7 |
Півфінал
7.4
|
27 вересня 2011, Вівторок 7.4 |
8 |
Остаточний
7.6
|
4 жовтня 2011, Вівторок 7.6 |
9 |
Майстер клас
7.3
|
6 жовтня 2011, Четвер 7.3 |
10 |
Майстер клас
7.1
|
13 жовтня 2011, Четвер 7.1 |
11 |
Перегляд серії 1
6.4
|
20 жовтня 2011, Четвер 6.4 |
1 | Кінгем, Оксфордшир - торт | 17 серпня 2010, Вівторок |
---|---|---|
2 | Перт, Шотландія - Печиво | 24 серпня 2010, Вівторок |
3 | Сендвіч, Кент - Хліб | 31 серпня 2010, Вівторок |
4 | Бейквелл, Дербішир - пудинг | 7 вересня 2010, Вівторок |
5 | Маусхол, Корнуолл - випічка | 14 вересня 2010, Вівторок |
6 | Палац Фулхем, Лондон - чаювання | 21 вересня 2010, Вівторок |